可口可乐的正常配料
可口可乐的标准配料
| 配料 | 作用 |
|---|---|
| 水 | 溶剂,含量最高 |
| 白砂糖 | 提供甜味和热量 |
| 二氧化碳 | 形成气泡和杀口感 |
| 焦糖色 | 着色(E150d,普通焦糖色) |
| 磷酸 | 提供标志性的酸度 |
| 天然香料 | 含咖啡豆、 cola 果、可乐果等的提取物(具体构成属商业机密) |
| 咖啡因 | 提供轻微的苦味与刺激感 |
大致用量比例(公开来源估算,仅供参考)
| 成分 | 估算占比 |
|---|---|
| 水 | ~90% |
| 糖 | ~10% |
| 其他(焦糖色、磷酸、香料、咖啡因、CO₂) | < 1% |
1 罐 330 ml 的可口可乐含糖约 35 g,咖啡因约 32 mg,与一杯浓咖啡的咖啡因量相当。
营养成分(每 100 ml,约值)
| 项目 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | ~180 kJ / 43 kcal |
| 蛋白质 | 0 g |
| 脂肪 | 0 g |
| 碳水化合物 | 10.6 g |
| 糖 | 10.6 g |
| 钠 | ~12 mg |
| 咖啡因 | ~10 mg |